III Niepodległościowy Turniej Strzelecki CP

III Strzelecki Turniej Niepodległościowy15-16 listopada 2008 rokuVetterli

  1. Piotr Lucia – 93 (10, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 8)
  2. Edward Nieszporek – 93 (10, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 8)
  3. Marek Pyszny – 93 (10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9)
  4. Paweł Piotrowski – 91 (10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8)
  5. Czesław Kubasiak – 91 (10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9)
  6. Leszek Cieślik – 90 (10, 10, 10, 10, 9, 9, 8, 8, 8, 8)
  7. Tomasz Witoszyński – 89 (10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8)
  8. Arkadiusz Ogórek – 88 (10, 10, 10, 10, 9, 8, 8, 8, 8, 7)
  9. Piotr Sitarz – 87 (10, 10, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 8)
  10. Tomasz Kroczak – 84 (10, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8)
  11. Adam Pindel – 83 (9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7)
  12. Stanisław Tuszyński – 81 (10, 9, 9, 9, 9, 8, 7, 7, 7, 6)
  13. Jacek Bubółka – 80 (10, 10, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 6)
  14. Grzegorz Kuzior – 80 (10, 10, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 6)
  15. Andrzej Smutek – 78 (9, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 7)
  16. Eugeniusz Stankiewicz – 75 (10, 10, 9, 8, 8, 7, 6, 6, 6, 5)
  17. Andrzej Ociesa – 73 (10, 9, 9, 8, 7, 7, 7, 6, 6, 4)
  18. Krzysztof Kopeć – 68 (8, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 6, 6)
  19. Piotr Cyniak – 62 (9, 9, 9, 8, 5, 5, 5, 4, 4, 4)
  20. Bartłomiej Mrozik – 62 (9, 9, 8, 7, 7, 6, 6, 6, 2, 2)

Pennsylvania

  1. Tomasz Kroczak – 84 (10, 10, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 7)
  2. Arkadiusz Ogórek – 83 (9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 7)
  3. Piotr Sitarz – 75 (10, 9, 9, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 2)
  4. Leszek Cieślik – 70 (9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5)
  5. Witold Ciesliński – 55 (8, 8, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 4, 3)

Kuchenreuter

  1. Grzegorz Kuzior – 88 (10, 10, 10, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 8)
  2. Stanisław Tuszyński – 88 (10, 10, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8)
  3. Witold Ciesliński – 86 (10, 10, 10, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7)
  4. Leszek Cieślik – 86 (10, 10, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 7, 7)
  5. Marek Pyszny – 86 (10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 6)
  6. Piotr Sitarz – 84 (10, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7)
  7. Czesław Kubasiak – 82 (9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 7)
  8. Edward Nieszporek – 80 (10, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 7)
  9. Dominik Socha – 70 (9, 9, 8, 8, 7, 6, 6, 6, 6, 5)
  10. Andrzej Smutek – 66 (10, 8, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 5, 4)
  11. Krzysztof Michulski – 61 (10, 9, 8, 7, 6, 6, 5, 4, 4, 2)
  12. Andrzej Ociesa – 52 (8, 7, 7, 6, 5, 5, 5, 4, 3, 2)

Mariette

  1. Marek Pyszny – 84 (9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 7, 7)
  2. Andrzej Smutek – 80 (10, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7)
  3. Piotr Sitarz – 78 (9, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 6)
  4. Witold Ciesliński – 74 (10, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 6)
  5. Edward Nieszporek – 72 (10, 9, 9, 9, 8, 6, 6, 5, 5, 5)
  6. Tomasz Witoszyński – 72 (10, 9, 9, 8, 7, 6, 6, 6, 6, 5)
  7. Paweł Piotrowski – 69 (9, 9, 9, 8, 7, 7, 7, 5, 4, 4)
  8. Tomasz Kroczak – 66 (9, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 6, 5, 5)
  9. Leszek Cieślik – 65 (10, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 4, 4)
  10. Dariusz Nobis – 60 (9, 9, 9, 7, 6, 5, 5, 4, 4, 2)
  11. Piotr Cyniak – 60 (8, 8, 8, 7, 7, 7, 5, 5, 3, 2)
  12. Jacek Bubółka – 55 (8, 8, 7, 7, 7, 6, 4, 3, 3, 2)
  13. Eugeniusz Stankiewicz – 50 (8, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 2)
  14. Krzysztof Kopeć – 40 (7, 6, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 2, 1)
  15. Piotr Cembor – 15 (5, 4, 3, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)