Marzanna 2009r 14 marzec

Vetterli

  1. Marek Pyszny – 96 (10 10 10 10 10 10 9 9 9 9)
  2. Czesław Kubasiak – 94 (10 10 10 10 9 9 9 9 9 9)
  3. Wojciech Jasiok – 93 (10 10 10 9 9 9 9 9 9 9)
  4. Miroslav Halabrín – 91 (10 10 10 9 9 9 9 9 8 8)
  5. Dominik Socha – 90 (10 10 10 9 9 9 9 9 8 7)
  6. Anton Gabriš – 90 (10 10 10 9 9 9 9 8 8 8)
  7. Andrzej Gołasz – 89 (10 10 9 9 9 9 9 8 8 8)
  8. Krzysztof Kopeć – 88 (10 10 9 9 9 9 9 8 8 7)
  9. Leszek Cieślik – 88 (10 10 9 9 9 9 8 8 8 8)
  10. Paweł Piotrowski – 87 (10 10 9 9 9 9 8 8 8 7)
  11. Andrzej Nosek – 87 (10 10 9 9 9 9 8 8 8 7)
  12. Marcin Bartkiewicz – 87 (10 10 9 9 9 9 8 8 8 7)
  13. Aleksandra Nosek – 85 (10 9 9 9 8 8 8 8 8 8)
  14. Dariusz Nobis – 84 (10 9 9 9 9 8 8 8 7 7)
  15. Piotr Lucia – 83 (9 9 9 9 8 8 8 8 8 7)
  16. Grzegorz Kuzior – 81 (9 9 9 8 8 8 8 8 7 7)
  17. Krzysztof Michalski – 78 (9 9 8 8 8 8 8 7 7 6)
  18. Andrzej Smutek – 77 (9 9 9 8 8 8 8 7 6 5)
  19. Witold Cieśliński – 76 (10 9 9 8 8 7 7 6 6 6)
  20. Tadeusz Ignaszewski – 74 (9 8 8 8 7 7 7 7 7 6)
  21. Henryk Przechodzki – 72 (10 9 9 9 7 7 6 5 5 5)
  22. Andrzej Ociesa – 67 (9 8 8 7 7 6 6 6 5 5)

Pennsylvania

  1. Andrzej Gołasz – 80 (9 9 9 9 8 8 7 7 7 7)
  2. Witold Cieśliński – 67 (10 9 8 8 7 7 5 5 4 4)
  3. Richard Koňařik – 27 (8 6 4 4 3 1 1 0 0 0)

Lamarmora

  1. Miroslav Halabrín – 91 (10 10 10 10 9 9 9 8 8 8)
  2. Wojciech Jasiok – 88 (10 10 10 10 9 9 8 8 8 6)
  3. Marcin Bartkiewicz – 82 (10 10 9 8 8 8 8 7 7 7)
  4. Richard Koňařik – 80 (9 9 9 8 8 8 8 8 7 6)
  5. Czesław Kubasiak – 80 (9 9 9 8 8 8 8 7 7 7)
  6. Jarosław Wilczyński – 80 (9 9 8 8 8 8 8 8 7 7)

Kuchenreuter

  1. Miroslav Halabrín – 94 (10 10 10 10 10 9 9 9 9 8)
  2. Marek Pyszny – 87 (10 10 9 9 9 9 8 8 8 7)
  3. Bogusław Gawęda – 85 (10 10 9 9 9 9 8 7 7 7)
  4. Czesław Kubasiak – 84 (10 9 9 9 8 8 8 8 8 7)
  5. Leszek Cieślik – 82 (10 10 9 8 8 8 8 7 7 7)
  6. Dominik Socha – 81 (9 9 9 9 8 8 8 7 7 7)
  7. Witold Cieśliński – 78 (10 9 9 9 9 7 7 6 6 6)
  8. Andrzej Smutek – 78 (10 9 8 8 8 8 8 7 6 6)
  9. Grzegorz Kuzior – 76 (9 8 8 8 8 8 7 7 7 6)
  10. Krzysztof Michalski – 54 (8 7 7 6 6 6 5 4 3 2)
  11. Andrzej Ociesa – 45 (8 7 7 7 5 4 4 2 1 0)

Mariette

  1. Andrzej Nosek – 83 (10 9 9 9 9 8 8 8 7 6)
  2. Andrzej Gołasz – 83 (9 9 9 9 9 8 8 8 7 7)
  3. Bogusław Gawęda – 81 (9 9 9 9 9 8 7 7 7 7)
  4. Andrzej Smutek – 80 (10 9 9 9 8 8 8 7 6 6)
  5. Grzegorz Kuzior – 79 (10 9 9 9 9 9 7 6 6 5)
  6. Witold Cieśliński – 79 (9 9 9 9 9 8 8 6 6 6)
  7. Krzysztof Kopeć – 79 (9 9 9 8 8 8 8 7 7 6)
  8. Leszek Cieślik – 77 (9 9 9 9 8 7 7 7 6 6)
  9. Marek Pyszny – 75 (9 9 9 8 8 7 7 6 6 6)
  10. Marcin Bartkiewicz – 72 (10 9 9 8 8 7 7 5 5 4)
  11. Dariusz Nobis – 61 (9 9 8 8 6 6 6 3 3 3)
  12. Kacper Soja – 53 (8 8 7 6 5 4 4 4 4 3)
  13. Jarosław Wilczyński – 32 (9 7 6 3 3 2 1 1 0 0)

Sharps

  1. Wojciech Jasiok – 91 (10 10 10 9 9 9 9 9 8 8)
  2. Andrzej Gołasz – 89 (10 10 10 10 9 9 8 8 8 7)
  3. Czesław Kubasiak – 86 (9 9 9 9 9 9 8 8 8 8)
  4. Bogusław Gawęda – 84 (10 9 9 9 9 8 8 8 7 7)
  5. Miroslav Halabrín – 78 (9 9 9 8 8 8 7 7 7 6)
  6. Richard Koňařik – 71 (9 8 8 7 7 7 7 6 6 6)
  7. Anton Gabriš – 70 (10 10 8 7 7 7 7 5 5 4