Vetterli
- Marek Pyszny – 96 (10 10 10 10 10 10 9 9 9 9)
- Czesław Kubasiak – 94 (10 10 10 10 9 9 9 9 9 9)
- Wojciech Jasiok – 93 (10 10 10 9 9 9 9 9 9 9)
- Miroslav Halabrín – 91 (10 10 10 9 9 9 9 9 8 8)
- Dominik Socha – 90 (10 10 10 9 9 9 9 9 8 7)
- Anton Gabriš – 90 (10 10 10 9 9 9 9 8 8 8)
- Andrzej Gołasz – 89 (10 10 9 9 9 9 9 8 8 8)
- Krzysztof Kopeć – 88 (10 10 9 9 9 9 9 8 8 7)
- Leszek Cieślik – 88 (10 10 9 9 9 9 8 8 8 8)
- Paweł Piotrowski – 87 (10 10 9 9 9 9 8 8 8 7)
- Andrzej Nosek – 87 (10 10 9 9 9 9 8 8 8 7)
- Marcin Bartkiewicz – 87 (10 10 9 9 9 9 8 8 8 7)
- Aleksandra Nosek – 85 (10 9 9 9 8 8 8 8 8 8)
- Dariusz Nobis – 84 (10 9 9 9 9 8 8 8 7 7)
- Piotr Lucia – 83 (9 9 9 9 8 8 8 8 8 7)
- Grzegorz Kuzior – 81 (9 9 9 8 8 8 8 8 7 7)
- Krzysztof Michalski – 78 (9 9 8 8 8 8 8 7 7 6)
- Andrzej Smutek – 77 (9 9 9 8 8 8 8 7 6 5)
- Witold Cieśliński – 76 (10 9 9 8 8 7 7 6 6 6)
- Tadeusz Ignaszewski – 74 (9 8 8 8 7 7 7 7 7 6)
- Henryk Przechodzki – 72 (10 9 9 9 7 7 6 5 5 5)
- Andrzej Ociesa – 67 (9 8 8 7 7 6 6 6 5 5)
Pennsylvania
- Andrzej Gołasz – 80 (9 9 9 9 8 8 7 7 7 7)
- Witold Cieśliński – 67 (10 9 8 8 7 7 5 5 4 4)
- Richard Koňařik – 27 (8 6 4 4 3 1 1 0 0 0)
Lamarmora
- Miroslav Halabrín – 91 (10 10 10 10 9 9 9 8 8 8)
- Wojciech Jasiok – 88 (10 10 10 10 9 9 8 8 8 6)
- Marcin Bartkiewicz – 82 (10 10 9 8 8 8 8 7 7 7)
- Richard Koňařik – 80 (9 9 9 8 8 8 8 8 7 6)
- Czesław Kubasiak – 80 (9 9 9 8 8 8 8 7 7 7)
- Jarosław Wilczyński – 80 (9 9 8 8 8 8 8 8 7 7)
Kuchenreuter
- Miroslav Halabrín – 94 (10 10 10 10 10 9 9 9 9 8)
- Marek Pyszny – 87 (10 10 9 9 9 9 8 8 8 7)
- Bogusław Gawęda – 85 (10 10 9 9 9 9 8 7 7 7)
- Czesław Kubasiak – 84 (10 9 9 9 8 8 8 8 8 7)
- Leszek Cieślik – 82 (10 10 9 8 8 8 8 7 7 7)
- Dominik Socha – 81 (9 9 9 9 8 8 8 7 7 7)
- Witold Cieśliński – 78 (10 9 9 9 9 7 7 6 6 6)
- Andrzej Smutek – 78 (10 9 8 8 8 8 8 7 6 6)
- Grzegorz Kuzior – 76 (9 8 8 8 8 8 7 7 7 6)
- Krzysztof Michalski – 54 (8 7 7 6 6 6 5 4 3 2)
- Andrzej Ociesa – 45 (8 7 7 7 5 4 4 2 1 0)
Mariette
- Andrzej Nosek – 83 (10 9 9 9 9 8 8 8 7 6)
- Andrzej Gołasz – 83 (9 9 9 9 9 8 8 8 7 7)
- Bogusław Gawęda – 81 (9 9 9 9 9 8 7 7 7 7)
- Andrzej Smutek – 80 (10 9 9 9 8 8 8 7 6 6)
- Grzegorz Kuzior – 79 (10 9 9 9 9 9 7 6 6 5)
- Witold Cieśliński – 79 (9 9 9 9 9 8 8 6 6 6)
- Krzysztof Kopeć – 79 (9 9 9 8 8 8 8 7 7 6)
- Leszek Cieślik – 77 (9 9 9 9 8 7 7 7 6 6)
- Marek Pyszny – 75 (9 9 9 8 8 7 7 6 6 6)
- Marcin Bartkiewicz – 72 (10 9 9 8 8 7 7 5 5 4)
- Dariusz Nobis – 61 (9 9 8 8 6 6 6 3 3 3)
- Kacper Soja – 53 (8 8 7 6 5 4 4 4 4 3)
- Jarosław Wilczyński – 32 (9 7 6 3 3 2 1 1 0 0)
Sharps
- Wojciech Jasiok – 91 (10 10 10 9 9 9 9 9 8 8)
- Andrzej Gołasz – 89 (10 10 10 10 9 9 8 8 8 7)
- Czesław Kubasiak – 86 (9 9 9 9 9 9 8 8 8 8)
- Bogusław Gawęda – 84 (10 9 9 9 9 8 8 8 7 7)
- Miroslav Halabrín – 78 (9 9 9 8 8 8 7 7 7 6)
- Richard Koňařik – 71 (9 8 8 7 7 7 7 6 6 6)
- Anton Gabriš – 70 (10 10 8 7 7 7 7 5 5 4