III Strzelecki Turniej Niepodległościowy15-16 listopada 2008 rokuVetterli
- Piotr Lucia – 93 (10, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 8)
- Edward Nieszporek – 93 (10, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 8)
- Marek Pyszny – 93 (10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9)
- Paweł Piotrowski – 91 (10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8)
- Czesław Kubasiak – 91 (10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9)
- Leszek Cieślik – 90 (10, 10, 10, 10, 9, 9, 8, 8, 8, 8)
- Tomasz Witoszyński – 89 (10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8)
- Arkadiusz Ogórek – 88 (10, 10, 10, 10, 9, 8, 8, 8, 8, 7)
- Piotr Sitarz – 87 (10, 10, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 8)
- Tomasz Kroczak – 84 (10, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8)
- Adam Pindel – 83 (9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7)
- Stanisław Tuszyński – 81 (10, 9, 9, 9, 9, 8, 7, 7, 7, 6)
- Jacek Bubółka – 80 (10, 10, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 6)
- Grzegorz Kuzior – 80 (10, 10, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 6)
- Andrzej Smutek – 78 (9, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 7)
- Eugeniusz Stankiewicz – 75 (10, 10, 9, 8, 8, 7, 6, 6, 6, 5)
- Andrzej Ociesa – 73 (10, 9, 9, 8, 7, 7, 7, 6, 6, 4)
- Krzysztof Kopeć – 68 (8, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 6, 6)
- Piotr Cyniak – 62 (9, 9, 9, 8, 5, 5, 5, 4, 4, 4)
- Bartłomiej Mrozik – 62 (9, 9, 8, 7, 7, 6, 6, 6, 2, 2)
Pennsylvania
- Tomasz Kroczak – 84 (10, 10, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 7)
- Arkadiusz Ogórek – 83 (9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 7)
- Piotr Sitarz – 75 (10, 9, 9, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 2)
- Leszek Cieślik – 70 (9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5)
- Witold Ciesliński – 55 (8, 8, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 4, 3)
Kuchenreuter
- Grzegorz Kuzior – 88 (10, 10, 10, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 8)
- Stanisław Tuszyński – 88 (10, 10, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8)
- Witold Ciesliński – 86 (10, 10, 10, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7)
- Leszek Cieślik – 86 (10, 10, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 7, 7)
- Marek Pyszny – 86 (10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 6)
- Piotr Sitarz – 84 (10, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7)
- Czesław Kubasiak – 82 (9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 7)
- Edward Nieszporek – 80 (10, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 7)
- Dominik Socha – 70 (9, 9, 8, 8, 7, 6, 6, 6, 6, 5)
- Andrzej Smutek – 66 (10, 8, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 5, 4)
- Krzysztof Michulski – 61 (10, 9, 8, 7, 6, 6, 5, 4, 4, 2)
- Andrzej Ociesa – 52 (8, 7, 7, 6, 5, 5, 5, 4, 3, 2)
Mariette
- Marek Pyszny – 84 (9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 7, 7)
- Andrzej Smutek – 80 (10, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7)
- Piotr Sitarz – 78 (9, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 6)
- Witold Ciesliński – 74 (10, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 6)
- Edward Nieszporek – 72 (10, 9, 9, 9, 8, 6, 6, 5, 5, 5)
- Tomasz Witoszyński – 72 (10, 9, 9, 8, 7, 6, 6, 6, 6, 5)
- Paweł Piotrowski – 69 (9, 9, 9, 8, 7, 7, 7, 5, 4, 4)
- Tomasz Kroczak – 66 (9, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 6, 5, 5)
- Leszek Cieślik – 65 (10, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 4, 4)
- Dariusz Nobis – 60 (9, 9, 9, 7, 6, 5, 5, 4, 4, 2)
- Piotr Cyniak – 60 (8, 8, 8, 7, 7, 7, 5, 5, 3, 2)
- Jacek Bubółka – 55 (8, 8, 7, 7, 7, 6, 4, 3, 3, 2)
- Eugeniusz Stankiewicz – 50 (8, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 2)
- Krzysztof Kopeć – 40 (7, 6, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 2, 1)
- Piotr Cembor – 15 (5, 4, 3, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)